عملات الدول العربية والأجنبية
تمتلك عملاتنا العربية رموز العملات العربية الخاصة بها مثل العملات الأجنبية، والتي تميزها عن غيرها من عملات العالم، وتستخدم في انجاز جميع المعاملات المالية التي تخص كل دولة من الدول العربية، سوف نناقش اليوم معا جدول يضم جميع عملات الدول العربية ورموزها
رموز العملات العربية
في البداية وقبل التعرف على عملات الدول العربية يجب أن نوضح الفرق بين علامة العملة وبين رمزها حيث أن :
علامة العملة : هي الرمز المستخدم في اختزال اسم العملة عند الاشارة إلى المبالغ المالية، وعادة ما تكون الحرف الأول من العملة مع تغيرات طفيفة مثل اضافة خط عمودي أو افقي، لاحظ علامة الدولار $ تحمل حرف s مع اضافة خط افقي، وقد تشترك العلامة بين عملتين
في حين أن رمز العملة يكون مكون من ثلاث حروف، ولكنها تكون خاصة بعملة واحدة بعينها، ولا تشترك مع أي عملة أخرى .
إقرا ايضا : قائمة جميع رموز العملات
عملات الدول العربية
اسم العملة | رمز العملة | علامة العملة |
جنيه مصري | EGP | ج.م |
دينار عراقي | IQD | د.ع |
دينار كويتي | KWD | د.ك |
أوقية موريتانية | MRO | أ.م |
درهم إماراتي | AED | د.إ |
دينار بحريني | BHD | د.ب |
دينار جزائري | DZD | د.ج |
فرنك قمري | KMF | _____ |
جنيه سوداني | SDG | ج.س |
دينار أردني | JOD | د.أ |
الريال السعودي | SAR | ر.س |
ريال قطري | QAR | ر ق |
ريال عماني | OMR | ر.ع |
ليرة لبنانية | LBP | ل.ل |
درهم مغربي | MAD | د.م |
دينار ليبي | LYD | د.ل |
دينار تونسي | SYP | د.ت |
ليرة سورية | TND | ل.س |
ريال يمني | YER | ر.ي |
فرنك جيبوتي | DJF | ف.ج |
شلن صومالي | SOS | ش.ص |
قد تلاحظ عزيزي القارئ أن العملات العربية يتم التعبير عن علامتها بواسطة الحروف العربية وليس بالحروف اللاتينية، مثل الجنيه المصري الذي يحمل علامة ج.م ، بينا يتم التعبير عن رمزه بواسطة الحروف اللاتينية وهو EGP.
عملات الدول الاجنبية
عملات البلاد الاجنبية والعربية هي أكثر من مجرد رموز فهي تعتبر بوابات لفهم العالم من حوالنا. رموز العملات موجودة في حياتنا اليومية خاصة إذا كنت تتعامل مع أشخاص من دول أخرى أو كنت تسافر كثيراً مما يحتم عليك التعامل بشكل دولي او شكل تجاري مع اشخاص من بلاد اجنبية. فيما يلي قائمة بعملات البلاد الاجنبية ورموزها لمساعدتك على فهم البلاد الاجنبية بشكل أفضل:
الدولة | العملة | رمز العملة |
دول الإتحاد الأوروبي | اليورو | EUR |
استراليا | الدولار الأسترالي | AUD |
المملكة المتحدة | الجنيه الأسترليني | GBP |
اليابان | الين الياباني | JPY |
الولايات المتحدة الامريكية | الدولار الأمريكي | USD |
سويسرا | الفرنك السويسري | CHF |
كندا | الدولار الكندي | CAD |
الصين | اليوان الصيني | CNY |
روسيا | الروبل الروسي | RUB |
المكسيك | البيزو المكسيكي | MXN |
البرازيل | الريال البرازيلي | BRL |
تشيلي | البيزو التشيلي | CLP |
الهند | الروبي الهندية | INR |
هونج كونج | دولار هونج كوند | HKD |
السويد | الكرونا السويدية | SEK |
كوريا الجنوبية | وون كورونا الجنوبية | KRW |
سنغافورة | الدولار السنغافوري | SGD |
نرويجيا | الكرونا النرويجية | NOK |
جنوب أفريقيا | الراند الجنوب أفريقي | ZAR |
تركيا | الليرة التركية | TRY |
أغلى 10 عملات في العالم
العملة والرمز | القيمة بالريال السعودي | القيمة بالدولار |
1. الدينار الكويتي (KWD) | 12.17 | 3.25 |
2. الدينار البحريني (BHD) | 9.96 | 2.65 |
#3 الريال العماني (OMR) | 9.74 | 2.60 |
#4 الدينار الاردني (JOD) | 5.29 | 1.41 |
#5 جنيه جبل طارق (GIP) | 4.67 | 1.27 |
#6 الجنيه الاسترليني (GBP) | 4.66 | 1.27 |
7. دولار جزر كايمان (KYD) | 4.5 | 1.20 |
8. الفرنك السويسري (CHF) | 4.11 | 1.16 |
9. اليورو (EUR) | 3.98 | 1.08 |
10. الدولار الأمريكي (USD) | 3.75 | 1.00 |
إقرا ايضا :
علامة العملات: شرح رموز العملات مختصر
رموز اختصارات العملات في تداول الفوركس
العملات المهجنة | ماهي وما المقصود بها؟